GT SAT GT-T40M
Brand: GT SAT
Rating : Not Rated till now ! - Rate the product now or check reviews from customers
Plug version (if using)
| Price per unit: | |
|---|---|
| Total price: Price is excluding VAT ! | € 5,90 | 
| Check Shipping price | 
Universal Compact Line Twin LNB. Internal raincover
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Input Frequency Range | Low Band : 10.7 ~ 11.7 GHz High Band : 11.7 ~ 12.75 GHz | 
| Output Frequency Range | Low Band : 950 ~ 1950 MHz High Band : 1100 ~ 2150 MHz | 
| L.O. Frequency | Low Band : 9.75 GHz High Band : 10.60 GHz | 
| L.O. Frequency Stability | +/-1 MHz (Max)@ Room Temp. | 
| Local Oscillator Frequency Phase Noise | -60 dBc/Hz @ 1KHz (Max.) -85 dBc/Hz @ 10KHz (Max.) -100 dBc/Hz @ 100KHz (Max.) | 
| Noise Figure | 0.1 dB (Typ.) | 
| Conversion Gain | 57 ~ 61 dB | 
| Gain Flatness 26 MHz Bandwidth | +/-0.5dB (Typ.) | 
| Polarity Switching Voltage | VERTICAL: 11.0 ~ 14.0 Vdc HORIZONTAL: 16.0 ~ 20.0 Vdc | 
| Band Switching | Low Band: 0 kHz High Band: 22 kHz (+/- 4 kHz) | 
| Cross-Pol. Isolation | 25 dB (Typ.) | 
| Image Rejection | 40 dB (Min.) | 
| Current Consumption | 140 mA (Typ.) | 
| Output Connector Type | 75 OHMS F-Female | 
| Output Spurious | <-60dBm | 
| Operating Temperature Range | -40°C ~ +65°C | 
| Feed Length | 42 mm | 


 
					


 
                 
                 
                 
                 
                